Mitos sobre Piscinas Naturais. A desinformação faz muitos proprietários continuarem agarrados ao cloro. Vamos clarificar a água (mineral-filtrada).
| Mito | Realidade | Prova |
|---|---|---|
| 1. “A água fica verde.” | O biofiltro remove partículas de 5 µm; a mistura mineral inibe as algas. | Dados de 12 meses: turbidez ≤ 0,5 NTU em 18 piscinas OA. |
| 2. “Não se consegue aquecer uma piscina natural.” | Sistemas minerais atingem 32 °C sem floração algal. | Piscina na encosta de Setúbal há 2 anos, zero eventos de algas. |
| 3. “É preciso um enorme leito de junco.” | O skid de filtração ocupa apenas 2 × 1 m. | 2 m de altura × 1 m de diâmetro. |
| 4. “A manutenção é maior.” | Limpeza do skimmer < 10 min. | Dispensa ajustes regulares de pH, adição de cloro ou choques químicos. |
| 5. “Piscinas naturais atraem mosquitos.” | Água em movimento + microbioma equilibrado impedem as larvas. | Circulação contínua elimina zonas estagnadas de postura. |
| 6. “Cheira a terra.” | Zero odor—ao contrário das cloraminas. | — |
| 7. “Os bancos não financiam.” | Empréstimos disponíveis (Millennium, Santander). | — |
E quanto aos custos?
O investimento inicial (CapEx) é semelhante ao de uma piscina de sal premium; os custos operacionais (OpEx) são 50–70 % inferiores ao longo de dez anos. O payback ronda os 5 anos.
Mini-entrevista com o Professor Darren Reynolds, UWE
“A gestão e utilização de biofilmes bacterianos benéficos para controlar patogénios aquáticos permitem uma sanitização fiável, sem químicos. Os testes laboratoriais e em escala real demonstraram que os filtros de biofilme ‘permitem o controlo total de algas e biofilmes algais’, ao mesmo tempo que removem patogénios.”
— Prof. Darren Reynolds et al., Universidade do Oeste da Inglaterra (UWE)
Links
